Ремонт смартфонов
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
№ | Вид ремонта | Приблизительная цена* (руб.) | ||
*Категория №1 | *Категория №2 | *Категория №3 | ||
1 | Диагностика №1 (первичная – выявление неисправности, стоимости и сроков ремонта)*1 | Бесплатно | ||
2 | Диагностика №2 (детальная), составляется дефектный акт)*2 | 800 | 1400 | 1400 |
3 | Замена системного разъёма/Восстановление системного разъема | 1000 | 1400 | 1400 |
4 | Восстановление контактных дорожек на плате от системного разъема | 1400 | 2000 | 2000 |
5 | Замена динамика (слухового, полифонического) | 800 | 1400 | 1400 |
6 | Замена микрофона (аналоговый, цифровой) | 800 | 1400 | 1400 |
7 | Замена кнопки включения (микро выключателя) | 800 | 1400 | 1400 |
8 | Замена коннектора карты памяти/Замена сим-коннектора | 1200 | 1400 | 1400 |
9 | Замена контактной группы АКБ | 1000 | 1400 | 1400 |
10 | Замена дисплея | 1400 | 1400 | 1400 |
11 | Замена сенсорного экрана (тачскрина) | 1200 | 1400 | 1400 |
12 | Замена сенсорного экрана (тачскрин+дисплей) | 1400 | 1400 | 1400 |
13 | Снятие графического ключа*³ | 1000 | 1200 | 1200 |
14 | Снятие Google Account*³ | 1200 | 1400 | 1400 |
15 | Оптимизация (смена) программного обеспечения | 1000 | 1200 | 1200 |
16 | Разблокировка от операторской привязки*³ | 1000 | 1400 | 1400 |
17 | Извлечение информации напрямую с микросхемы памяти(EMMC) | 2800 | 3600 | 3600 |
18 | Восстановление после жидкости | 1000-3000 | 2000 | 2000 |
19 | Восстановление цепи питания | 1000-2600 | 2000 | 2000 |
20 | Восстановление цепи зарядки | 1000-2000 | 2000 | 2000 |
21 | Восстановление цепи радиотракта | 1000-2600 | 2000-4500 | 2000-4500 |
22 | Монтаж демонтаж основных микросхем (процессор, память) без компаунда | 2800 | 3800 | 3800 |
23 | Монтаж демонтаж основных микросхем (процессор, память) с компаундом | 3800 | 5600 | 5600 |
24 | Активация/ Замена аккумуляторной батареи | 800 | 1600 | 1600 |
25 | Разбор аппарата для проведения диагностики /осмотра и обратной сборки | 800 | 2000 | 2000 |
26 | Другие неисправности, неуказанные в прейскуранте | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
*Приблизительная цена (руб.) конечную цену определяет инженер после диагностики №1;
*Категория №1 – цена для аппаратов, не входящих в категорию №2;
*Категория №2 – все модели с 2015 г: модели, которые разбираются через модульную сборку / клеенную заднюю крышку;
*Категория №3 – модели поставляемые на территорию РФ не официально. Это значит, что через таможню они не проходили, дистрибьюторы не отчитывались перед ФСБ и не отдавали устройства на экспертизу;
*¹ Диагностика №1- бесплатно;
*² Диагностика №2 (детальная) с описанием неисправности (дефектный акт);
*³ Данный вид услуги выполняется при удостоверение личности.