Ремонт техники Аpple
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
IPhone
№ | Вид ремонта | Приблизительная цена* (руб.) | |||||||
4/4S | 5/ 5C | 5S | 6 и 6 Plus | 6S и 6S Plus | Iphone SE | 7 и 7 Plus | |||
1 | Диагностика №1 (первичная – выявление неисправности, стоимости и сроков ремонта) *1 | Бесплатно | |||||||
2 | Диагностика №2 (детальная) без последующего ремонта (составляется дефектный акт)*2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
3 | Замена слухового динамика | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1200 | 1800 | |
4 | Замена камеры | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1200 | 1800 | |
5 | Замена кнопки включения (микровыключателя) | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | |
6 | Замена шлейфа кнопки “Home” | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | |
7 | Замена контактной группы АКБ | 1000 | По согласованию | ||||||
8 | Замена верхнего шлейфа | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | |
9 | Замена микрофона (цифровой) | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | |
10 | Замена усилителя | 1200 | 1800 | 1800 | 2400 | 2800 | 2600 | От 3000 | |
11 | Замена полифонического динамика | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | |
12 | Замена аккумулятора | 400 | 600-800 | 600-800 | 1200 | 1400 | 1200 | 1600 | |
13 | Замена сенсорного экрана (тачскрина)+дисплей | 1200 | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 1400 | От 2000 | |
14 | Замена сим-коннектора | 1400 | 1800-2000 | 2000 | 2600 | 3000 | 2600 | 4000 | |
15 | Замена шлейфа с системным разъёмом | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1600 | 2000 | |
16 | Восстановление системного разъема | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1400 | |
17 | Восстановление после жидкости | 1000-2000 | 1400-2800 | 2000-3000 | 2000-4000 | 3000-4000 | 2000-4000 | От 3000 | |
18 | Оптимизация (смена) программного обеспечения | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
19 | Восстановление цепи зарядки | От 1400 | От 1600 | От 1800 | От 2000 | От 2400 | От 2400 | От 3000 | |
20 | Восстановление цепи питания | От 1400 | От 1600 | От 1800 | От 2000 | От 2400 | От 2400 | От 3000 | |
21 | Замена задней панели акб | 400 | По согласованию | ||||||
22 | Вывод из аварийного режима | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
23 | Монтаж демонтаж микросхемы модема | 3500 | 3800 | 4400 | От 4000 | От 5000 | От 4000 | От 5000 | |
24 | Компонентный ремонт (монтаж демонтаж микросхем) | От 1400 | От 1600 | От 1800 | От 2000 | От 2400 | От 2400 | От 3000 |
*Приблизительная цена (руб.) конечную цену определяет инженер после диагностики №1;
*¹ Диагностика №1- бесплатно;
*² Диагностика №2 (детальная) с описанием неисправности (дефектный акт);
IPad
№ | Вид ремонта | Приблизительная цена* (руб.) | |||||||
IPad 2 IPad 3 | IPad 4 | IPad mini | IPad mini 2 / 3 | IPad mini 4 | IPad Air | IPad Air 2 | IPad Pro | ||
1 | Диагностика №1 (первичная – выявление неисправности, стоимости и сроков ремонта)*1 | Бесплатно | |||||||
2 | Диагностика №2 (детальная) без последующего ремонта (составляется дефектный акт)*2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
3 | Замена дисплея | 2200 | 2600 | 2200 | 2200 | 2800 | 2200 | 2200 | 3600 |
4 | Замена тачскрина | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2800 | 2600 | 2600 | 3600 |
5 | Замена нижнего шлейфа с разъемом зарядки | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 |
6 | Замена шлейфов | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 |
7 | Замена шлейфа кнопки Home | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 |
8 | Замена полифонического динамика | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 3000 | 3000 | 3600 |
9 | Замена корпуса(задней панели акб) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 3600 | 3600 | 4600 |
10 | Замена аккумуляторной батареи | 2200 | 2600 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3600 |
11 | Восстановление после жидкости | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 |
12 | Оптимизация (смена) программного обеспечения | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1400 |
13 | Ремонт цепи питания | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | от 3000 | От 2400 | От 2400 | от 3000 |
14 | Ремонт цепи заряда | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | от 3000 | От 2400 | От 2400 | от 3000 |
15 | Компонентный ремонт платы | От 2400 | От 2400 | От 2400 | От 2400 | от 3000 | От 2400 | От 2400 | от 3000 |
16 | Замена модуля (дисплей+ тачскрин) | По согласованию | 2600 | 3600 | 3000 | 3600 |
*Приблизительная цена (руб.) конечную цену определяет инженер после диагностики №1;
*¹ Диагностика №1- бесплатно;
*² Диагностика №2 (детальная) с описанием неисправности (дефектный акт);