Восстановление данных
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
- Ремонт смартфонов
- Ремонт техники Аpple
- Ремонт ноутбуков
- Ремонт планшетов
- Ремонт компьютеров
- Ремонт телевизоров
- Ремонт моноблоков
- Ремонт мониторов
- Ремонт автомагнитол
- Ремонт игровых приставок
- Ремонт навигаторов
- Восстановление данных
- Ремонт пылесосов, ремонт утюгов, ремонт микроволновок
- Ремонт регистраторов
- Ремонт стабилизаторов напряжения в Чайковском. АКБ ИБП
№ | Вид ремонта | Приблизительная цена* (руб.) |
I. Восстановление данных с жесткого диска | ||
1 | Диагностика жесткого диска | 400 |
2 | Повреждена файловая система, сбой ФС, исправление логической структуры | 1500 |
3 | Повреждена служебная зоны накопителя, прошивки | 2000 |
4 | Проверка на Bad Block на уровне контроллера | 2000 |
5 | Снятие пароля с накопителя | 1500 |
6 | Расклинивание блока магнитных головок с разборкой накопителя | 3000 |
7 | Замена поврежденного контроллера | 4000 |
8 | Восстановление данных при физическом повреждении пластин накопителя (в зависимости от объема) | 4000 |
9 | Восстановление данных без физического повреждения пластин накопителя (в зависимости от объема) | 2000 |
10 | Восстановление данных с внешнего жесткого диска (usb, esata, firewire) (в зависимости от объема и повреждений) | 2500 |
II. Восстановление данных с USB-Flash, SD, MMC, MS Card, SSD | ||
11 | Диагностика накопителя | 400 |
12 | Повреждена файловая система, сбой ФС, исправление логической структуры (в зависимости от объема) | 1500 |
13 | Повреждена прошивка | 2000 |
14 | Проверка поврежденных ячеек памяти на уровне контроллера | 2000 |
15 | Снятие пароля с носителя | 1500 |
16 | Восстановление данных с flash накопителя БЕЗ выпаивания чипов памяти (в зависимости от объема) | 1500 |
17 | Восстановление данных с flash накопителя с выпаиванием чипов памяти (в зависимости от объема) | 3000 |
18 | Ремонт разъема накопителя | 1500 |
*Приблизительная цена (руб.), конечную цену определяет инженер после диагностики;